Résultats semi-marathon 2023
Préinscrits sur Klikego :
-
Total : 2090
-
1458 hommes
-
632 femmes
Classés :
-
Total : 1925
-
1345 hommes
-
580 femmes
-
12 abandons
Temps du vainqueur - Guillaume RUEL : 1h05'53 Nouveau record
La première féminine - Karine PASQUIER : 1h14'22 Nouveau record
CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Classements établis sur le temps des 4 premiers de l’équipe. On distingue les clubs FFA des autres clubs et entreprises
Classement clubs FFA :
1. S/L VANNES ATHLETISME en 5h08’05
2. YARDIN Laurent 1h07’06
33. HELION Malo 1h15’42
34. LABOUSSE Bastien 1h15’50
258. MENARD Thierry 1h29’27
Classement clubs/Entreprises non FFA :
1. SEMELLES DE VENT en 5h11’36
6. PENGUILLY Hugo 1h09’24
44. CARRE Gwenolé 1h17’02
115. DUVIVIER Thibault 1h22’34
116. DENECKER Karl 1h22’36
Classement par équipes :
Le Classement SCRATCH
Place | NOM | PRENOM | SEXE | CATEG | TEMPS_OFFICIEL | TEMPS_REEL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUEL | GUILLAUME | M | SE | 01:05:53 | 01:05:53 | STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLETISME |
2 | YARDIN | LAURENT | M | M2 | 01:07:06 | 01:07:06 | S/L VANNES ATHLETISME |
3 | EVEN | WILLIAM | M | SE | 01:08:39 | 01:08:39 | KERHUON TRIATHLON |
4 | LANGIN | PIERRE | M | SE | 01:09:06 | 01:09:06 | S/L ATHLE THEIX |
5 | RUEL | PIERRE-ANTOINE | M | SE | 01:09:12 | 01:09:12 | STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLETISME |
6 | PENGUILLY | HUGO | M | M0 | 01:09:24 | 01:09:24 | SEMELLES DE VENT |
7 | LABBE | ALEXANDRE | M | SE | 01:10:02 | 01:10:02 | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME |
8 | EZEQUEL | MAXIME | M | SE | 01:10:17 | 01:10:17 | |
9 | PRIGENT | MANUEL | M | M0 | 01:10:32 | 01:10:32 | S/L CA MORLAIX |
10 | GUENNOU | DAMIEN | M | M0 | 01:11:04 | 01:11:04 | TERRE DE RUNNING LANDERNEAU |
11 | MICHEL | CLEMENT | M | SE | 01:11:31 | 01:11:31 | STADE BRESTOIS * |
12 | LE VEN | FRANCK | M | SE | 01:12:19 | 01:12:19 | |
13 | LE BRECH | REMI | M | SE | 01:12:52 | 01:12:52 | CIMA PAYS D AURAY |
14 | LALLICAN | JEAN LOUIS | M | M2 | 01:12:52 | 01:12:51 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB |
15 | QUERIEL | JEREMIE | M | M0 | 01:12:56 | 01:12:56 | TEAM LE GALL IMMOBILIER |
16 | BLAISE | NICOLAS | M | SE | 01:13:05 | 01:13:04 | ENDURANCE SHOP MORLAIX |
17 | BOTREL | YANN | M | SE | 01:13:25 | 01:13:25 | |
18 | TALEC | VALENTIN | M | SE | 01:13:35 | 01:13:35 | PLOEMEUR TRIATHLON |
19 | BOUTOUX | KORENTIN | M | SE | 01:13:49 | 01:13:49 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP |
20 | PIRIOU | KEVIN | M | M0 | 01:13:56 | 01:13:56 | PLOEMEUR TRIATHLON |
21 | RUBERT | JULIEN | M | M0 | 01:13:59 | 01:13:57 | GALOUPERIEN BRIEC |
22 | BINOS | OLIVIER | M | M0 | 01:14:07 | 01:14:07 | |
23 | PASQUIER | KARINE | F | M2 | 01:14:22 | 01:14:22 | 2 ROUES ET + |
24 | DUTON | AXEL | M | SE | 01:14:34 | 01:14:34 | LES PANTERS PLOEMEUR / SANGLIERS AN ORIANT |
25 | LE GOFF | PRIMEL | M | SE | 01:14:42 | 01:14:42 | QUIMPER ATHLETISME |
26 | DESRIAC | GAEL | M | M0 | 01:14:46 | 01:14:46 | US LIFFRE |
27 | LE MOULEC | DAMIEN | M | M0 | 01:14:48 | 01:14:48 | SANGLIERS AN ORIANT |
28 | CANRY | ROMAIN | M | M0 | 01:14:48 | 01:14:48 | |
29 | QUEMENEUR | ERWAN | M | SE | 01:15:17 | 01:15:15 | |
30 | OULHEN | FABIEN | M | SE | 01:15:27 | 01:15:26 | |
31 | CYRILLE | THOMAS | M | SE | 01:15:27 | 01:15:26 | |
32 | ROGEON | JEREMY | M | SE | 01:15:33 | 01:15:33 | FOULEES MERIGNAC |
33 | HELION | MALO | M | ES | 01:15:42 | 01:15:42 | S/L VANNES ATHLETISME |
34 | LABOUSSE | BASTIEN | M | SE | 01:15:50 | 01:15:50 | S/L VANNES ATHLETISME |
35 | PICHAUD | ANTOINE | M | SE | 01:15:51 | 01:15:51 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME |
36 | BUFFET | NICOLAS | M | M1 | 01:15:56 | 01:15:55 | IMPULSION NUTRITION GOURIN TRIATHLON |
37 | BOUQUET | FREDERIC | M | M2 | 01:15:59 | 01:15:58 | RUZ BOUTOU PLOUGASNOU |
38 | GIRARD | THOMAS | M | SE | 01:16:07 | 01:16:05 | |
39 | PLUSQUELLEC | YANN | M | SE | 01:16:09 | 01:16:08 | LE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS |
40 | CORBIN | LIVIO | M | ES | 01:16:24 | 01:16:22 | S/L CA MORLAIX |
41 | MIOSSEC | GUILLAUME | M | M0 | 01:16:48 | 01:16:48 | QUIMPER TRIATHLON |
42 | NEFZI | SLIM | M | SE | 01:16:51 | 01:16:50 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME |
43 | JEAN | FRANCIS | M | M3 | 01:16:53 | 01:16:53 | COLISERVICE |
44 | MENEZ | ROMAIN | M | M0 | 01:16:55 | 01:16:52 | TEAM TRAIL DE L ABER BENOIT |
45 | CARRE | GWENOLE | M | M1 | 01:17:02 | 01:17:00 | SEMELLES DE VENT |
46 | RIOUAL | PASCAL | M | M3 | 01:17:09 | 01:17:08 | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME |
47 | PRIGENT | HUGO | M | ES | 01:17:09 | 01:17:06 | |
48 | MEUDEC | KEVIN | M | SE | 01:17:10 | 01:17:08 | |
49 | LE GUEVEL | KEVIN | M | SE | 01:17:11 | 01:17:10 | CIMA PAYS D AURAY |
50 | MANCHEC | GAETAN | M | SE | 01:17:13 | 01:17:13 | |
51 | AUFFRET | FREDERIC | M | M2 | 01:17:20 | 01:17:18 | COURIR A CHATEAULIN |
52 | LEFLOCH | UGO | M | SE | 01:17:22 | 01:17:20 | |
53 | LE BLEVEC | TONY | M | M0 | 01:17:26 | 01:17:25 | ATHLE RHUYS |
54 | LEBRUN | VINCENT | M | M3 | 01:17:26 | 01:17:24 | FOULEES CONCARNOISES |
55 | GUILCHER | SEBASTIEN | M | M0 | 01:17:30 | 01:17:28 | ELAN DU PORZAY |
56 | LE FURAUT | VINCENT | M | M0 | 01:17:38 | 01:17:37 | RUN UP NANTERRE |
57 | GARNIEL | NICOLAS | M | M0 | 01:17:39 | 01:17:39 | LES RELAYEURS DU BLAVET |
58 | JAN | NICOLAS | M | M2 | 01:17:40 | 01:17:39 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME |
59 | MARREC | ERWAN | M | M2 | 01:17:53 | 01:17:52 | TEAM MICHEL TANGUY |
60 | JOURDRIN | RAPHAELLE | F | M1 | 01:18:00 | 01:18:00 | S/L CA MORLAIX |
61 | CHAUVEL | THIERRY | M | SE | 01:18:04 | 01:18:01 | TERRE DE RUNNERS LANNION |
62 | LERAY | FLORIAN | M | SE | 01:18:09 | 01:18:09 | BREST TRIATHLON |
63 | SOURGET | GUEWEN | M | SE | 01:18:27 | 01:18:27 | |
64 | ESCOLA-FASSEUR | SEBASTIEN | M | M1 | 01:18:33 | 01:18:32 | QUIMPER TRIATHLON |
65 | GUILLOU | FLORIAN | M | M1 | 01:18:34 | 01:18:34 | |
66 | QUINIOU | SYLVAIN | M | M0 | 01:18:37 | 01:18:36 | CA REGION QUESTEMBERTOISE |
67 | YVINOU | NICOLAS | M | M0 | 01:18:43 | 01:18:39 | |
68 | L HERMITE | DAMIEN | M | M2 | 01:18:52 | 01:18:47 | BREST TRIATHLON / LES SEMELLES DE VENT |
69 | FERRE | ARTHUR | M | ES | 01:18:53 | 01:18:51 | |
70 | COSQUER | FLORENT | M | M1 | 01:18:54 | 01:18:51 | ST POL DU LEON AC |
71 | KERSUZAN | GERALD | M | M3 | 01:19:00 | 01:18:58 | CIMA PAYS D AURAY |
72 | LAGADEC | REGIS | M | M3 | 01:19:17 | 01:19:17 | QUIMPER ATHLETISME |
73 | GUENANTIN | GUILLAUME | M | M0 | 01:19:23 | 01:19:22 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME |
74 | LESCOP-MAYEUR | ANNE-SOPHIE | F | M2 | 01:19:24 | 01:19:24 | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
75 | DANGE | YANN | M | M0 | 01:19:26 | 01:19:25 | S/L AS MAROLLES |
76 | DOUERIN | JULIEN | M | SE | 01:19:32 | 01:19:28 | |
77 | CALDEIRA | ANTHONY | M | SE | 01:19:33 | 01:19:31 | |
78 | BIGOIN | ERWANN | M | M1 | 01:19:38 | 01:19:38 | |
79 | QUERE | GILLES | M | M1 | 01:19:40 | 01:19:35 | SOOL |
80 | JEZEGOU | FABIEN | M | M0 | 01:19:40 | 01:19:39 | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME |
81 | CAPITAINE | JEAN NOEL | M | M2 | 01:20:08 | 01:19:58 | |
82 | FLOURY | GILLES | M | M4 | 01:20:09 | 01:19:59 | TEAM CENTRAKOR LANNION |
83 | JAN | ANTOINE | M | SE | 01:20:11 | 01:20:06 | |
84 | LE SAUX | JEAN-CHARLES | M | M1 | 01:20:17 | 01:20:16 | QUIMPER TRIATHLON |
85 | LE FLAO | QUENTIN | M | SE | 01:20:21 | 01:20:18 | |
86 | LE LAY | PIERRE-YVES | M | M0 | 01:20:26 | 01:20:24 | TEAM CLOCHER |
87 | HELOU | ROMAIN | M | SE | 01:20:28 | 01:20:26 | REDERIEN CAP SIZUN |
88 | LE SAUCE | LUCAS | M | M2 | 01:20:32 | 01:20:29 | LORIENT TRIATHLON FLK |
89 | RAULT | GILLES | M | M5 | 01:20:33 | 01:20:32 | CTS ST THONAN |
90 | DA SILVA | MANUEL | M | SE | 01:20:38 | 01:20:30 | SAPEUR POMPIER PORT LOUIS |
91 | DENIS | LUDOVIC | M | M3 | 01:20:39 | 01:20:37 | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
92 | CRUCHANT | JEAN-BAPTISTE | M | M0 | 01:20:51 | 01:20:51 | |
93 | GUILLOUX | BENJAMIN | M | SE | 01:20:53 | 01:20:51 | |
94 | CRENEGUY | GAETAN | M | M1 | 01:21:08 | 01:21:07 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
95 | BODENES | FABIEN | M | SE | 01:21:09 | 01:20:58 | |
96 | LETORT | SEBASTIEN | M | M3 | 01:21:09 | 01:21:09 | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
97 | LE BRUSQ | EMMANUEL | M | M2 | 01:21:21 | 01:21:13 | |
98 | SOL | FREDERIC | M | M0 | 01:21:36 | 01:21:32 | BREST TRIATHLON |
99 | HAMONIC | CYRIL | M | M0 | 01:21:36 | 01:21:35 | QUEVEN ATHLETISME |
100 | LE BRUN | CHRISTOPHE | M | M1 | 01:21:37 | 01:21:34 | S/L COURIR A SAINT AVE |
101 | CRENEGUY | DAMIEN | M | M0 | 01:21:37 | 01:21:35 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
102 | TREVIEN | BENOIT | M | SE | 01:21:38 | 01:21:34 | BREST MEME |
103 | GUIBERT | ARNAUD | M | M2 | 01:21:43 | 01:21:34 | TRIATHLON BIGOUDEN |
104 | DUBRAY | STEPHANE | M | M3 | 01:21:45 | 01:21:41 | QUIMPER ATHLETISME |
105 | GOASGUEN | ERWAN | M | SE | 01:21:48 | 01:21:44 | |
106 | LE NY | PIERRE | M | M1 | 01:21:51 | 01:21:44 | LES RELAYEURS DU BLAVET |
107 | GAUTHIER | TONY | M | SE | 01:21:52 | 01:21:49 | |
108 | BOUGO | FRANCOIS-XAVIER | M | M3 | 01:21:54 | 01:21:51 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
109 | CAROFF | DOMINIQUE | M | M2 | 01:21:56 | 01:21:51 | PAC MAC PLOUZANE / TEAM SEQUENCE TRAIL |
110 | KERLEROUX | MATTHIEU | M | M2 | 01:21:58 | 01:21:56 | LES SWIMRUNNERS DU FAR OUEST |
111 | AUTEXIER | ERWAN | M | M2 | 01:22:02 | 01:22:01 | QUIMPER ATHLETISME |
112 | SEVENO | FRANCOIS | M | SE | 01:22:05 | 01:22:05 | CLUB NUTRIFIT LOCMIQUELIC |
113 | DUSAUTIEZ | KEVIN | M | M1 | 01:22:18 | 01:22:10 | GUIPAVAS OXYGENE |
114 | LANNUZEL | YANNICK | M | M2 | 01:22:18 | 01:22:16 | GALOUPERIEN BRIEC |
115 | HEINRICH | JEREMY | M | SE | 01:22:25 | 01:22:16 | CIMA PAYS D AURAY |
116 | BRULEZ | CYRILLE | M | M2 | 01:22:28 | 01:22:24 | |
117 | DUVIVIER | THIBAULT | M | M3 | 01:22:34 | 01:22:24 | SEMELLES DE VENT |
118 | DENECKER | KARL | M | M3 | 01:22:36 | 01:22:30 | SEMELLES DE VENT |
119 | KERAEN | JEREMY | M | SE | 01:22:38 | 01:22:31 | SNA FOUESNANT |
120 | LIBERT | CELINE | F | M1 | 01:22:38 | 01:22:38 | S/L AMICALE LAIQUE DE PLOEMEUR |
121 | OLIVIER | SEBASTIEN | M | M1 | 01:22:39 | 01:22:38 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME |
122 | HAMON | ARNAUD | M | M0 | 01:22:47 | 01:22:42 | QUIMPER TRIATHLON |
123 | VIGUEROUX | YOAN | M | SE | 01:22:50 | 01:22:47 | |
124 | LENNON | BENOIT | M | M1 | 01:22:54 | 01:22:41 | SNA FOUESNANT |
125 | KERLOC'H | THOMAS | M | SE | 01:22:57 | 01:22:54 | STADE BRESTOIS * |
126 | PRIMARD | DENIS | M | M4 | 01:23:08 | 01:23:05 | |
127 | BODEVIN | PIERRE-JEAN | M | SE | 01:23:11 | 01:23:04 | |
128 | MARCHAND | GWENAEL | M | M1 | 01:23:17 | 01:23:10 | QUIMPER TRIATHLON |
129 | PICHAUD | ADRIEN | M | SE | 01:23:20 | 01:23:19 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME |
130 | HENAFF | ANTOINE | M | SE | 01:23:27 | 01:23:19 | TEAM LES SPORTIFS ASSOIFFES |
131 | CORNILLE | MARTIN | M | ES | 01:23:30 | 01:23:27 | ENSTA BRETAGNE |
132 | LE MOAL | SYLVAIN | M | M2 | 01:23:31 | 01:23:28 | FOULEES NATURE GWENGAD |
133 | QUEMENEUR | PATRICE | M | M2 | 01:23:33 | 01:23:27 | GUILERS ATHLE |
134 | EVEN | MATHIEU | M | M0 | 01:23:33 | 01:23:25 | MELGVEN AVEN TRAIL |
135 | LOUIS | LUC | M | SE | 01:23:36 | 01:23:28 | |
136 | GUERIN | MICHEL | M | M3 | 01:23:37 | 01:23:33 | US LIFFRE |
137 | LE PALLEC | GREGOIRE | M | SE | 01:23:39 | 01:23:34 | |
138 | RECOURSE | KEVIN | M | SE | 01:23:42 | 01:23:16 | |
139 | KERBOUL | JEROME | M | SE | 01:23:42 | 01:23:36 | RELECQ VTT |
140 | VASSEUR | NATHALIE | F | M4 | 01:23:47 | 01:23:47 | |
141 | BALLAVEN | ROMAIN | M | SE | 01:23:50 | 01:23:42 | US CHATEAUNEUF |
142 | THOMAS | FREDERIC | M | M2 | 01:23:50 | 01:23:43 | LES RELAYEURS DU BLAVET |
143 | RENARD | JEROME | M | M1 | 01:23:54 | 01:23:51 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS |
144 | GUEGUEN | STEPHANE | M | M2 | 01:23:56 | 01:23:53 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN |
145 | GEOFFROY | PIERRE-ALEXIS | M | M0 | 01:23:58 | 01:23:47 | |
146 | LE LAY | MAXIME | M | SE | 01:23:59 | 01:23:51 | LES SEMELLES DOUARNENISTES |
147 | GRATON | MAXIME | M | M1 | 01:24:00 | 01:23:58 | S/L CA MORLAIX |
148 | GEORGET | GUILLAUME | M | M1 | 01:24:00 | 01:23:51 | COURIR A CAUDAN |
149 | GAONACH | GUILLAUME | M | SE | 01:24:03 | 01:24:01 | |
150 | PERON | VINCENT | M | SE | 01:24:03 | 01:23:58 | |
151 | KERGUIDUFF | DIMITRI | M | M0 | 01:24:07 | 01:24:02 | CAB PONT L ABBE |
152 | BALCON | FREDERIC | M | M0 | 01:24:08 | 01:24:06 | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC |
153 | CARIOU | HUGO | M | M2 | 01:24:16 | 01:24:07 | REDEG E PLOUGASTELL/RAID ATTITUDE BZH29 |
154 | LE BIHAN | CYRILLE | M | M3 | 01:24:16 | 01:24:14 | KEMPER SPORT DECOUVERTE |
155 | QUERE | MAEL | M | M0 | 01:24:17 | 01:24:17 | |
156 | BALCON | STEVEN | M | M1 | 01:24:20 | 01:24:14 | TEAM ROC HELLOU |
157 | LE JOSSEC | GWENDAL | M | M2 | 01:24:20 | 01:24:15 | |
158 | BLEUZEN | CHRISTOPHE | M | M2 | 01:24:21 | 01:24:18 | COURIR A CHATEAULIN |
159 | HERRAULT | CLEMENT | M | M1 | 01:24:23 | 01:24:21 | PLOEMEUR TRIATHLON |
160 | HEURTIN | JULIEN | M | SE | 01:24:29 | 01:24:24 | |
161 | MIOSSEC | GILLES | M | M1 | 01:24:29 | 01:24:23 | |
162 | GALLOU | EVAN | M | ES | 01:24:30 | 01:24:22 | |
163 | MAILLOT | JEREMY | M | SE | 01:24:34 | 01:24:30 | |
164 | BEUZIT | ELODIE | F | M0 | 01:24:43 | 01:24:39 | |
165 | HASCOET | ANTHONY | M | SE | 01:24:43 | 01:24:40 | |
166 | KERVELLA | CHRISTOPHE | M | SE | 01:24:45 | 01:24:44 | LE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS |
167 | STERVINOU | GWENAEL | M | M1 | 01:24:52 | 01:24:41 | COURIR A PLOMEUR TEAM RIDER TATTOO |
168 | REVEILLON | OLIVIER | M | SE | 01:24:56 | 01:24:51 | |
169 | HERLEDANT | ALAN | M | SE | 01:25:08 | 01:25:02 | |
170 | IGOUT | LUDOVIC | M | M1 | 01:25:09 | 01:25:00 | GUILERS ATHLE |
171 | D'ARCO | AURELIEN | M | SE | 01:25:13 | 01:25:08 | PLOEMEUR TRIATHLON |
172 | LE GUILLOUX | ROMAIN | M | SE | 01:25:19 | 01:25:13 | GUIPAVAS OXYGENE |
173 | SIMON | SEBASTIEN | M | M2 | 01:25:19 | 01:25:12 | GUIPAVAS OXYGENE |
174 | JEAUNEAU | AURELIEN | M | M2 | 01:25:20 | 01:25:13 | QUIMPER TRIATHLON |
175 | DORDAIN | JEAN-CHARLES | M | M2 | 01:25:21 | 01:25:15 | DEFI MATTHIEU CRAFF |
176 | LE BRAS | THIBAULT | M | SE | 01:25:29 | 01:25:25 | |
177 | DONNART | JEAN-MARC | M | M1 | 01:25:30 | 01:25:23 | KOALA |
178 | JEULAND | NICOLAS | M | SE | 01:25:31 | 01:25:05 | |
179 | BRUNO | YOANN | M | SE | 01:25:33 | 01:25:30 | |
180 | APPERE | ARTHUR | M | SE | 01:25:37 | 01:25:37 | |
181 | KERLEROUX | JEREMY | M | SE | 01:25:38 | 01:25:38 | |
182 | RIO | OLIVIER | M | M2 | 01:25:43 | 01:25:41 | CIMA PAYS D AURAY |
183 | LE DANVIC | PIERRE | M | M3 | 01:25:56 | 01:25:47 | GUIDEL TRIATHLON |
184 | CHEVANCE | ALEXANDRE | M | M0 | 01:25:58 | 01:25:50 | LA VAILLANTE SAINT BRIEUC / COURIR A TREMUSON |
185 | BORDIER | FREDDY | M | M2 | 01:26:00 | 01:25:56 | |
186 | GOURTAY | YVES | M | M2 | 01:26:00 | 01:25:53 | |
187 | LE LABOURIER | GAETAN | M | M1 | 01:26:00 | 01:25:58 | |
188 | TREBAOL | CHARLES | M | M0 | 01:26:01 | 01:25:54 | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC |
189 | MONNERIE | STEPHANE | M | M2 | 01:26:02 | 01:25:51 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY |
190 | JANAS | TITOUAN | M | ES | 01:26:04 | 01:26:00 | S/L COURIR A SAINT AVE |
191 | BIHANNIC | ARNAUD | M | M0 | 01:26:11 | 01:26:08 | FOULEES CONCARNOISES |
192 | CARIOU | KILLIAN | M | SE | 01:26:11 | 01:26:08 | LA TORTUE |
193 | LE NERRANT | GEOFFREY | M | SE | 01:26:11 | 01:26:06 | ERGUE GABERIC |
194 | GUENEGUES | VINCENT | M | M0 | 01:26:17 | 01:26:12 | |
195 | ESCOFFIER | ROMAIN | M | SE | 01:26:18 | 01:26:14 | |
196 | OLLIVIER | YOANN | M | M2 | 01:26:26 | 01:26:24 | ASSOCIATION SPORTIVE LOCRONAN |
197 | VOURCH | MATHIEU | M | SE | 01:26:27 | 01:26:22 | BREST GOELOPEURS |
198 | NORMANT | MICHEL | M | M3 | 01:26:33 | 01:26:27 | LA FOULEE RENANAISE |
199 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | M4 | 01:26:35 | 01:26:26 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ |
200 | CORMAO | ALAIN | M | M3 | 01:26:39 | 01:26:39 | GUILERS ATHLE |
201 | MESCAM | MARC | M | M2 | 01:26:40 | 01:26:33 | |
202 | AZOU | CORENTIN | M | SE | 01:26:44 | 01:26:32 | TEAM LANDI TRIATHLON |
203 | GOURTAY | PIERRE-YVES | M | M0 | 01:26:51 | 01:26:45 | SNA FOUESNANT |
204 | PARIS | ANTHONY | M | M0 | 01:26:56 | 01:26:50 | GALOUPERIEN BRIEC |
205 | LE COZ | HUGO | M | SE | 01:26:58 | 01:26:46 | |
206 | DARGENT | JOHANN | M | SE | 01:26:59 | 01:26:58 | |
207 | BIHAN | NICOLAS | M | M1 | 01:27:00 | 01:26:56 | QUIMPER |
208 | MORVAN | CHRISTELLE | F | M0 | 01:27:02 | 01:27:00 | S/L STADE LESNEVEN |
209 | FOURMONT | GAYLORD | M | M1 | 01:27:04 | 01:27:04 | SEMELLES DE VENT |
210 | HILLION | ALEXIS | M | M0 | 01:27:05 | 01:26:53 | |
211 | LUCILY | STEPHANE | M | M0 | 01:27:12 | 01:27:08 | AR REDERIEN |
212 | LE YAN | BASTIEN | M | SE | 01:27:13 | 01:27:06 | |
213 | GUILLERM PATINEC | JOCELYN | M | M0 | 01:27:18 | 01:26:58 | GUIPAVAS OXYGENE |
214 | ABJEAN | GAETAN | M | SE | 01:27:22 | 01:27:19 | KERHUON TRIATHLON |
215 | MAHE | STEPHANE | M | M3 | 01:27:25 | 01:27:21 | QUIMPER TRIATHLON |
216 | ARROUET | CEDRIC | M | M1 | 01:27:30 | 01:27:15 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
217 | ARGOUARCH | CEDRIC | M | SE | 01:27:31 | 01:27:30 | ST POL DU LEON AC |
218 | BODILIS | RONAN | M | M3 | 01:27:31 | 01:27:15 | |
219 | CUZARD | RIWAN | M | ES | 01:27:32 | 01:27:31 | |
220 | LE NILIOT | JEROME | M | M0 | 01:27:33 | 01:27:25 | |
221 | DROAL | RONAN | M | SE | 01:27:35 | 01:27:27 | |
222 | LE DUC | THOMAS | M | M2 | 01:27:40 | 01:27:29 | |
223 | MACHEFER | OLIVIER | M | M2 | 01:27:47 | 01:27:42 | QUIMPER ATHLETISME |
224 | CORDIER | DAVID | M | M3 | 01:27:47 | 01:27:40 | |
225 | PELLETIER | SEBASTIEN | M | SE | 01:27:50 | 01:27:43 | PLOUIDER SPORT NATURE |
226 | TYMEN | HERVE | M | M4 | 01:27:51 | 01:27:42 | LES SEMELLES DOUARNENISTES |
227 | LEFEUVRE | YANNICK | M | M2 | 01:27:53 | 01:27:41 | |
228 | DAVILA | ANGEL | M | M2 | 01:27:53 | 01:27:46 | |
229 | LE FLOCH | MICKAEL | M | M2 | 01:27:53 | 01:27:43 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB |
230 | CALVARIN | ALEXANDRE | M | M1 | 01:28:05 | 01:27:55 | |
231 | DANIEL | JEAN-PHILIPPE | M | SE | 01:28:07 | 01:27:56 | |
232 | COSQUERIC | THEO | M | SE | 01:28:16 | 01:28:07 | |
233 | KERVAREC | ROMAIN | M | M0 | 01:28:21 | 01:28:17 | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC |
234 | MOYSAN | PATRICE | M | M0 | 01:28:29 | 01:28:25 | |
235 | LAUTREDOUX | JEROME | M | M0 | 01:28:32 | 01:28:25 | KERHUON TRIATHLON |
236 | RUFFEL | YVES | M | M4 | 01:28:34 | 01:28:27 | |
237 | FERRY | BENOIT | M | M1 | 01:28:34 | 01:28:27 | QUIMPER TRIATHLON |
238 | COHERE | JEAN-BAPTISTE | M | M1 | 01:28:40 | 01:28:35 | |
239 | JACQ | QUENTIN | M | SE | 01:28:40 | 01:28:28 | GALOUPERIEN BRIEC |
240 | MOALLIC | ALEXANDRE | M | SE | 01:28:43 | 01:28:19 | |
241 | CALONNEC | RONAN | M | SE | 01:28:44 | 01:28:36 | KERHUON TRIATHLON |
242 | LE SAUCE | GWENDOLINA | F | M1 | 01:28:48 | 01:28:44 | LORIENT TRIATHLON FLK |
243 | GERGAUD | AUBIN | M | SE | 01:28:49 | 01:28:43 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME |
244 | LAURET | HERVE | M | M2 | 01:28:49 | 01:28:39 | FFDA |
245 | COGEN | ALLAN | M | SE | 01:28:51 | 01:28:46 | ECOLE DE TRAIL DU BOUT DU MONDE |
246 | MOALLIC | STEVEN | M | SE | 01:28:52 | 01:28:30 | |
247 | LE SCAON | FREDERIC | M | M0 | 01:28:54 | 01:28:48 | |
248 | EUDO | PIERRE-LOUIS | M | M0 | 01:28:58 | 01:28:49 | S/L RL PONTIVY |
249 | CARADEC | ROMAIN | M | SE | 01:29:00 | 01:28:53 | |
250 | LACOUTURE | JEREMY | M | SE | 01:29:00 | 01:28:39 | |
251 | LE NOACH | JOSE | M | M3 | 01:29:02 | 01:28:52 | |
252 | ATTHENONT | JEAN | M | M0 | 01:29:03 | 01:28:57 | |
253 | GUEHENNEC | ROMAIN | M | SE | 01:29:05 | 01:28:41 | |
254 | LE GAC | SEBASTIEN | M | M2 | 01:29:08 | 01:29:00 | |
255 | LOUIS | ZACHARIE | M | ES | 01:29:10 | 01:28:56 | ENSTA BRETAGNE |
256 | CHAPEAU | CYRILLE | M | M2 | 01:29:18 | 01:29:10 | |
257 | GARO | FREDERIC | M | M0 | 01:29:19 | 01:29:11 | |
258 | GUERIN | BERTRAND | M | M2 | 01:29:22 | 01:29:11 | PONTIVY TRIATHLON |
259 | VIGOUROUX | ROMAIN | M | SE | 01:29:22 | 01:28:53 | |
260 | ARCA | JASON | M | SE | 01:29:24 | 01:29:02 | S/L COURIR A SAINT AVE |
261 | MENARD | THIERRY | M | M3 | 01:29:27 | 01:29:16 | S/L VANNES ATHLETISME |
262 | MARTINEAU | FRANCOIS | M | SE | 01:29:30 | 01:29:22 | LORIENT TRIATHLON FLK |
263 | BARON | VIRGINIE | F | M1 | 01:29:37 | 01:29:33 | S/L PLOUZANE ATHLETIC CLUB MARCHE ATHLETISME COURSE A PIED |
264 | BEGUIN | MICHEL | M | M1 | 01:29:38 | 01:29:36 | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
265 | MARBLEZ | VINCENT | M | M2 | 01:29:38 | 01:29:28 | ROSE BUNKER |
266 | SCHER | JEAN-FRANCOIS | M | M1 | 01:29:38 | 01:29:28 | |
267 | BODERIOU | MAXIME | M | SE | 01:29:39 | 01:29:29 | KERHUON TRIATHLON |
268 | BELLEGO | VALERIE | F | M3 | 01:29:39 | 01:29:33 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME |
